加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 小 未中
近100期正确率
68%
近50期正确率
58%
近30期正确率
60%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 5 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 64414大双 | 小 | 错 |
| 1854930 | 55313小单 | 小 | 中 |
| 1854929 | 1629小单 | 大 | 错 |
| 1854928 | 1179小单 | 小 | 中 |
| 1854927 | 94215大单 | 小 | 错 |
| 1854926 | 88319大单 | 大 | 中 |
| 1854925 | 58316大双 | 大 | 中 |
| 1854924 | 06814大双 | 小 | 错 |
| 1854923 | 3159小单 | 小 | 中 |
| 1854922 | 2169小单 | 大 | 错 |
| 1854921 | 5218小双 | 小 | 中 |
| 1854920 | 14914大双 | 大 | 中 |
| 1854919 | 55919大单 | 小 | 错 |
| 1854918 | 0336小双 | 小 | 中 |
| 1854917 | 82010小双 | 小 | 中 |
| 1854916 | 69015大单 | 小 | 错 |
| 1854915 | 45312小双 | 大 | 错 |
| 1854914 | 29617大单 | 大 | 中 |
| 1854913 | 71917大单 | 小 | 错 |
| 1854912 | 1247小单 | 小 | 中 |
| 1854911 | 83112小双 | 小 | 中 |
| 1854910 | 16613小单 | 小 | 中 |
| 1854909 | 94922大双 | 小 | 错 |
| 1854908 | 15511小单 | 大 | 错 |
| 1854907 | 67316大双 | 大 | 中 |
| 1854906 | 9009小单 | 小 | 中 |
| 1854905 | 0336小双 | 小 | 中 |
| 1854904 | 59519大单 | 大 | 中 |
| 1854903 | 57012小双 | 小 | 中 |
| 1854902 | 77317大单 | 小 | 错 |
| 1854901 | 35614大双 | 小 | 错 |
| 1854900 | 4105小单 | 大 | 错 |
| 1854899 | 51915大单 | 大 | 中 |
| 1854898 | 02810小双 | 大 | 错 |
| 1854897 | 6017小单 | 小 | 中 |
| 1854896 | 40913小单 | 小 | 中 |
| 1854895 | 31711小单 | 小 | 中 |
| 1854894 | 93214大双 | 小 | 错 |
| 1854893 | 46414大双 | 大 | 中 |
| 1854892 | 78116大双 | 小 | 错 |
| 1854891 | 92516大双 | 大 | 中 |
| 1854890 | 87015大单 | 大 | 中 |
| 1854889 | 55515大单 | 小 | 错 |
| 1854888 | 4037小单 | 大 | 错 |
| 1854887 | 77418大双 | 大 | 中 |
| 1854886 | 07310小双 | 小 | 中 |
| 1854885 | 0325小单 | 大 | 错 |
| 1854884 | 3238小双 | 小 | 中 |
| 1854883 | 86923大单 | 大 | 中 |
| 1854882 | 32510小双 | 大 | 错 |
| 1854881 | 46010小双 | 小 | 中 |
| 1854880 | 51915大单 | 大 | 中 |
| 1854879 | 97218大双 | 大 | 中 |
| 1854878 | 36615大单 | 大 | 中 |
| 1854877 | 1078小双 | 小 | 中 |
| 1854876 | 7119小单 | 小 | 中 |
| 1854875 | 5409小单 | 小 | 中 |
| 1854874 | 61714大双 | 大 | 中 |
| 1854873 | 69217大单 | 大 | 中 |
| 1854872 | 42511小单 | 小 | 中 |
| 1854871 | 22711小单 | 大 | 错 |
| 1854870 | 83516大双 | 小 | 错 |
| 1854869 | 58619大单 | 大 | 中 |
| 1854868 | 52512小双 | 大 | 错 |
| 1854867 | 92516大双 | 小 | 错 |
| 1854866 | 99725大单 | 大 | 中 |
| 1854865 | 19313小单 | 小 | 中 |
| 1854864 | 93416大双 | 大 | 中 |
| 1854863 | 71816大双 | 大 | 中 |
| 1854862 | 31711小单 | 小 | 中 |
| 1854861 | 17513小单 | 大 | 错 |
| 1854860 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 1854859 | 58417大单 | 大 | 中 |
| 1854858 | 94518大双 | 大 | 中 |
| 1854857 | 1225小单 | 小 | 中 |
| 1854856 | 71311小单 | 大 | 错 |
| 1854855 | 59317大单 | 大 | 中 |
| 1854854 | 4307小单 | 大 | 错 |
| 1854853 | 72817大单 | 大 | 中 |
| 1854852 | 59115大单 | 大 | 中 |
| 1854851 | 17412小双 | 小 | 中 |
| 1854850 | 71311小单 | 大 | 错 |
| 1854849 | 23914大双 | 大 | 中 |
| 1854848 | 15410小双 | 小 | 中 |
| 1854847 | 25411小单 | 小 | 中 |
| 1854846 | 79723大单 | 大 | 中 |
| 1854845 | 0268小双 | 大 | 错 |
| 1854844 | 5038小双 | 小 | 中 |
| 1854843 | 1337小单 | 小 | 中 |
| 1854842 | 64414大双 | 小 | 错 |
| 1854841 | 85013小单 | 小 | 中 |
| 1854840 | 70512小双 | 小 | 中 |
| 1854839 | 74112小双 | 小 | 中 |
| 1854838 | 54110小双 | 小 | 中 |
| 1854837 | 5409小单 | 大 | 错 |
| 1854836 | 13913小单 | 小 | 中 |
| 1854835 | 64111小单 | 小 | 中 |
| 1854834 | 5016小双 | 小 | 中 |
| 1854833 | 1001小单 | 小 | 中 |
| 1854832 | 2237小单 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。