PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
34 次
1
24 次
2
29 次
3
31 次
4
32 次
5
27 次
6
32 次
7
25 次
8
39 次
9
27 次
重号率
29%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
44%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 18 期 | 18% |
| 大双 | 36 期 | 36% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 20 期 | 20% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
| 杀组 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
| 大小 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
| 单双 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
| 双项 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
| 双组 | 68% | 58% | 63% | 7 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 68%),历史最大连错最高的玩法是组合(7 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 68115大单 |
| 3476228 | 2024小双 |
| 3476227 | 80412小双 |
| 3476226 | 20810小双 |
| 3476225 | 64919大单 |
| 3476224 | 67316大双 |
| 3476223 | 44513小单 |
| 3476222 | 35816大双 |
| 3476221 | 87924大双 |
| 3476220 | 0246小双 |
| 3476219 | 59216大双 |
| 3476218 | 75012小双 |
| 3476217 | 38213小单 |
| 3476216 | 2507小单 |
| 3476215 | 1001小单 |
| 3476214 | 91414大双 |
| 3476213 | 2237小单 |
| 3476212 | 2316小双 |
| 3476211 | 79622大双 |
| 3476210 | 84214大双 |
| 3476209 | 98825大单 |
| 3476208 | 55313小单 |
| 3476207 | 67316大双 |
| 3476206 | 85316大双 |
| 3476205 | 3227小单 |
| 3476204 | 4408小双 |
| 3476203 | 55313小单 |
| 3476202 | 2002小双 |
| 3476201 | 1067小单 |
| 3476200 | 84820大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。